← Back to live
WIS

Wisconsin-Platteville

Team profile
Recent & upcoming16
Wartburg CollegeWC 19:14Nov 30 2024 WISWisconsin-Platteville
Wisconsin-PlattevilleWIS 56:14Nov 9 2024 WCWisconsin-Eau Claire
Wisconsin-Stevens PtWP 14:42Nov 2 2024 WISWisconsin-Platteville
Wisconsin-PlattevilleWIS 17:10Oct 26 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-OshkoshWIS 24:17Oct 19 2024 WISWisconsin-Platteville
Wisconsin-PlattevilleWIS 28:7Oct 12 2024 WFWisconsin-River Falls
Wisconsin-LacrosseWIS 27:30Oct 5 2024 WISWisconsin-Platteville
Wisconsin-PlattevilleWIS 42:21Sep 21 2024 WCWabash College
Wisconsin-PlattevilleWIS 38:7Sep 13 2024 DUBDubuque
Wisconsin-PlattevilleWIS 65:0Sep 7 2024 LULakeland University
Wisconsin-PlattevilleWIS 41:24Nov 11 2023 WISWisconsin-Stout
Wisconsin-PlattevilleWIS 22:7Nov 4 2023 WISWisconsin-Oshkosh
Wisconsin-WhitewaterWIS 45:23Oct 28 2023 WISWisconsin-Platteville
Wisconsin-Eau ClaireWC 14:47Oct 21 2023 WISWisconsin-Platteville
Wisconsin-PlattevilleWIS 17:21Oct 14 2023 WCWisconsin-La Crosse
Wisconsin-PlattevilleWIS 51:10Oct 7 2023 WPWisconsin-Stevens Point
Analyses liées Tout →
NCAA · Analyse du matchJun 27
Notre Dame résiste à Penn State dans un thriller et s'affirme
La victoire 27-24 de Notre Dame sur Penn State prouve que les Fighting Irish, classés numéro un, possèdent les qualités décisives et l'exécution nécessaires pour remporter le titre national.
NCAA · Analyse du matchJun 26
La domination des Buckeyes en playoffs face au Texas confirme le statut d'élite d'Ohio State pour la course au titre
La victoire 28-14 des Buckeyes face au Texas le 11 janvier établit solidement Ohio State comme prétendant légitime au titre, tandis que l'effondrement défensif du Texas révèle des failles au plus haut niveau du football universitaire.