← Back to live
WIS

Wisconsin-Stout

Team profile
Recent & upcoming16
Wisconsin-OshkoshWIS 42:45Nov 9 2024 WISWisconsin-Stout
Wisconsin-StoutWIS 31:33Nov 2 2024 WISWisconsin-Lacrosse
Wisconsin-StoutWIS 42:24Oct 26 2024 WCWisconsin-Eau Claire
Wisconsin-River FallsWF 40:37Oct 19 2024 WISWisconsin-Stout
Wisconsin-StoutWIS 29:27Oct 12 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-Stevens PtWP 15:22Oct 5 2024 WISWisconsin-Stout
Wisconsin-StoutWIS 56:19Sep 21 2024 N(Northwestern (MN)
Dickinson StateDS 20:22Sep 14 2024 WISWisconsin-Stout
Wisconsin-StoutWIS 16:28Sep 5 2024 C(Carroll (WI)
Wisconsin-PlattevilleWIS 41:24Nov 11 2023 WISWisconsin-Stout
Wisconsin-Eau ClaireWC 13:38Nov 4 2023 WISWisconsin-Stout
Wisconsin-StoutWIS 35:49Oct 28 2023 WFWisconsin-River Falls
Wisconsin-WhitewaterWIS 37:20Oct 21 2023 WISWisconsin-Stout
Wisconsin-StoutWIS 51:14Oct 14 2023 WPWisconsin-Stevens Point
Wisconsin-StoutWIS 46:48Oct 7 2023 WISWisconsin-Oshkosh
Wisconsin-La CrosseWC 45:40Sep 30 2023 WISWisconsin-Stout
Analyses liées Tout →
NCAA · Analyse du matchJun 27
Notre Dame résiste à Penn State dans un thriller et s'affirme
La victoire 27-24 de Notre Dame sur Penn State prouve que les Fighting Irish, classés numéro un, possèdent les qualités décisives et l'exécution nécessaires pour remporter le titre national.
NCAA · Analyse du matchJun 26
La domination des Buckeyes en playoffs face au Texas confirme le statut d'élite d'Ohio State pour la course au titre
La victoire 28-14 des Buckeyes face au Texas le 11 janvier établit solidement Ohio State comme prétendant légitime au titre, tandis que l'effondrement défensif du Texas révèle des failles au plus haut niveau du football universitaire.