← Back to live
WIS

Wisconsin-Whitewater

Team profile
Recent & upcoming16
Wisconsin-Eau ClaireWC 7:48Nov 16 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-LacrosseWIS 24:21Nov 9 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 13:7Nov 2 2024 WFWisconsin-River Falls
Wisconsin-PlattevilleWIS 17:10Oct 26 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 66:0Oct 18 2024 WPWisconsin-Stevens Pt
Wisconsin-StoutWIS 29:27Oct 12 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 21:14Oct 5 2024 WISWisconsin-Oshkosh
Wisconsin-WhitewaterWIS 17:35Sep 21 2024 MHMary Hardin-Baylor
RooseveltROO 14:24Sep 14 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 34:7Sep 7 2024 JCJohn Carroll
Wartburg CollegeWC 31:28Dec 2 2023 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 49:42Nov 25 2023 WHEWheaton
Wisconsin-WhitewaterWIS 42:14Nov 18 2023 B(Bethel (MN)
Wisconsin-WhitewaterWIS 59:0Nov 11 2023 WCWisconsin-Eau Claire
Wisconsin-Stevens PointWP 0:48Nov 4 2023 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 45:23Oct 28 2023 WISWisconsin-Platteville
Analyses liées Tout →
NCAA · Analyse du matchJun 27
Notre Dame résiste à Penn State dans un thriller et s'affirme
La victoire 27-24 de Notre Dame sur Penn State prouve que les Fighting Irish, classés numéro un, possèdent les qualités décisives et l'exécution nécessaires pour remporter le titre national.
NCAA · Analyse du matchJun 26
La domination des Buckeyes en playoffs face au Texas confirme le statut d'élite d'Ohio State pour la course au titre
La victoire 28-14 des Buckeyes face au Texas le 11 janvier établit solidement Ohio State comme prétendant légitime au titre, tandis que l'effondrement défensif du Texas révèle des failles au plus haut niveau du football universitaire.