← Back to live
WC

Wisconsin-Eau Claire

Team profile
Recent & upcoming16
Wisconsin-Eau ClaireWC 7:48Nov 16 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-PlattevilleWIS 56:14Nov 9 2024 WCWisconsin-Eau Claire
Wisconsin-Eau ClaireWC 31:42Nov 2 2024 WISWisconsin-Oshkosh
Wisconsin-StoutWIS 42:24Oct 26 2024 WCWisconsin-Eau Claire
Wisconsin-Eau ClaireWC 7:34Oct 19 2024 WISWisconsin-Lacrosse
Wisconsin-Eau ClaireWC 41:0Oct 12 2024 WPWisconsin-Stevens Pt
Wisconsin-River FallsWF 71:14Oct 5 2024 WCWisconsin-Eau Claire
Bethel (MN)B( 51:30Sep 21 2024 WCWisconsin-Eau Claire
Wisconsin-Eau ClaireWC 41:43Sep 14 2024 CCCoe College
Concordia-MoorheadCON 10:21Sep 7 2024 WCWisconsin-Eau Claire
Wisconsin-WhitewaterWIS 59:0Nov 11 2023 WCWisconsin-Eau Claire
Wisconsin-Eau ClaireWC 13:38Nov 4 2023 WISWisconsin-Stout
Wisconsin-La CrosseWC 59:14Oct 28 2023 WCWisconsin-Eau Claire
Wisconsin-Eau ClaireWC 14:47Oct 21 2023 WISWisconsin-Platteville
Wisconsin-OshkoshWIS 35:7Oct 14 2023 WCWisconsin-Eau Claire
Wisconsin-Eau ClaireWC 7:49Oct 7 2023 WFWisconsin-River Falls
Analyses liées Tout →
NCAA · Analyse du matchJun 27
Notre Dame résiste à Penn State dans un thriller et s'affirme
La victoire 27-24 de Notre Dame sur Penn State prouve que les Fighting Irish, classés numéro un, possèdent les qualités décisives et l'exécution nécessaires pour remporter le titre national.
NCAA · Analyse du matchJun 26
La domination des Buckeyes en playoffs face au Texas confirme le statut d'élite d'Ohio State pour la course au titre
La victoire 28-14 des Buckeyes face au Texas le 11 janvier établit solidement Ohio State comme prétendant légitime au titre, tandis que l'effondrement défensif du Texas révèle des failles au plus haut niveau du football universitaire.