← Back to live
WF

Wisconsin-River Falls

Team profile
Recent & upcoming16
Wisconsin-River FallsWF 28:14Nov 16 2024 WISWisconsin-Oshkosh
Wisconsin-River FallsWF 45:17Nov 9 2024 WPWisconsin-Stevens Pt
Wisconsin-WhitewaterWIS 13:7Nov 2 2024 WFWisconsin-River Falls
Wisconsin-LacrosseWIS 28:24Oct 26 2024 WFWisconsin-River Falls
Wisconsin-River FallsWF 40:37Oct 19 2024 WISWisconsin-Stout
Wisconsin-PlattevilleWIS 28:7Oct 12 2024 WFWisconsin-River Falls
Wisconsin-River FallsWF 71:14Oct 5 2024 WCWisconsin-Eau Claire
Mount St. JosephMSJ 9:68Sep 28 2024 WFWisconsin-River Falls
Wisconsin-River FallsWF 66:7Sep 21 2024 GREGreenville
Alma CollegeAC 35:41Sep 7 2024 WFWisconsin-River Falls
Wisconsin-OshkoshWIS 38:31Nov 11 2023 WFWisconsin-River Falls
Wisconsin-River FallsWF 28:31Nov 4 2023 WCWisconsin-La Crosse
Wisconsin-StoutWIS 35:49Oct 28 2023 WFWisconsin-River Falls
Wisconsin-Stevens PointWP 14:75Oct 21 2023 WFWisconsin-River Falls
Wisconsin-River FallsWF 14:21Oct 14 2023 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-Eau ClaireWC 7:49Oct 7 2023 WFWisconsin-River Falls
関連する分析 すべて →
NCAA · 試合分析Jun 27
ノートルダムが激戦でペンシルベニア州立大学を撃退、優勝チームの実力を証明
ノートルダムがペンシルベニア州立大学に27-24で僅差勝利、全米1位のファイティング・アイリッシュが全国優勝に必要な勝負強さと実行力を備えていることを実証した。
NCAA · 試合分析Jun 26
オハイオ州立大がテキサスを圧倒、チャンピオンシップ本命候補への地位を確固たるものに
1月11日のオハイオ州立大の28-14勝利がバックアイズの本物のチャンピオン候補としての地位を確立し、テキサスの守備の集中力喪失が大舞台での脆弱性を浮き彫りにした。