← Back to live
WIS

Wisconsin-Whitewater

Team profile
Recent & upcoming16
Wisconsin-Eau ClaireWC 7:48Nov 16 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-LacrosseWIS 24:21Nov 9 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 13:7Nov 2 2024 WFWisconsin-River Falls
Wisconsin-PlattevilleWIS 17:10Oct 26 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 66:0Oct 18 2024 WPWisconsin-Stevens Pt
Wisconsin-StoutWIS 29:27Oct 12 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 21:14Oct 5 2024 WISWisconsin-Oshkosh
Wisconsin-WhitewaterWIS 17:35Sep 21 2024 MHMary Hardin-Baylor
RooseveltROO 14:24Sep 14 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 34:7Sep 7 2024 JCJohn Carroll
Wartburg CollegeWC 31:28Dec 2 2023 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 49:42Nov 25 2023 WHEWheaton
Wisconsin-WhitewaterWIS 42:14Nov 18 2023 B(Bethel (MN)
Wisconsin-WhitewaterWIS 59:0Nov 11 2023 WCWisconsin-Eau Claire
Wisconsin-Stevens PointWP 0:48Nov 4 2023 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 45:23Oct 28 2023 WISWisconsin-Platteville
Ähnliche Analysen Alle →
NCAA · SpielanalyseJun 27
Notre Dame bezwingt Penn State in dramatischer Partie und unterstreicht seine Anwärterschaft
Notre Dames knapper 27:24-Sieg über Penn State beweist, dass die Top-Favoriten die Nervenstärke und Durchschlagskraft besitzen, um nationale Titel zu gewinnen.
NCAA · SpielanalyseJun 26
Ohio States Playoff-Dominanz über Texas bestätigt die Buckeyes als Elite-Kandidaten für den Nationalen Titel
Ohio States überzeugender 28:14-Sieg über Texas am 11. Januar festigt die Position der Buckeyes als echte Meisterschafts-Hoffnung und offenbart kritische Schwächen von Texas' Verteidigung auf höchster Ebene.