← Back to live
WIS

Wisconsin-Stout

Team profile
Recent & upcoming16
Wisconsin-OshkoshWIS 42:45Nov 9 2024 WISWisconsin-Stout
Wisconsin-StoutWIS 31:33Nov 2 2024 WISWisconsin-Lacrosse
Wisconsin-StoutWIS 42:24Oct 26 2024 WCWisconsin-Eau Claire
Wisconsin-River FallsWF 40:37Oct 19 2024 WISWisconsin-Stout
Wisconsin-StoutWIS 29:27Oct 12 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-Stevens PtWP 15:22Oct 5 2024 WISWisconsin-Stout
Wisconsin-StoutWIS 56:19Sep 21 2024 N(Northwestern (MN)
Dickinson StateDS 20:22Sep 14 2024 WISWisconsin-Stout
Wisconsin-StoutWIS 16:28Sep 5 2024 C(Carroll (WI)
Wisconsin-PlattevilleWIS 41:24Nov 11 2023 WISWisconsin-Stout
Wisconsin-Eau ClaireWC 13:38Nov 4 2023 WISWisconsin-Stout
Wisconsin-StoutWIS 35:49Oct 28 2023 WFWisconsin-River Falls
Wisconsin-WhitewaterWIS 37:20Oct 21 2023 WISWisconsin-Stout
Wisconsin-StoutWIS 51:14Oct 14 2023 WPWisconsin-Stevens Point
Wisconsin-StoutWIS 46:48Oct 7 2023 WISWisconsin-Oshkosh
Wisconsin-La CrosseWC 45:40Sep 30 2023 WISWisconsin-Stout
Ähnliche Analysen Alle →
NCAA · SpielanalyseJun 27
Notre Dame bezwingt Penn State in dramatischer Partie und unterstreicht seine Anwärterschaft
Notre Dames knapper 27:24-Sieg über Penn State beweist, dass die Top-Favoriten die Nervenstärke und Durchschlagskraft besitzen, um nationale Titel zu gewinnen.
NCAA · SpielanalyseJun 26
Ohio States Playoff-Dominanz über Texas bestätigt die Buckeyes als Elite-Kandidaten für den Nationalen Titel
Ohio States überzeugender 28:14-Sieg über Texas am 11. Januar festigt die Position der Buckeyes als echte Meisterschafts-Hoffnung und offenbart kritische Schwächen von Texas' Verteidigung auf höchster Ebene.