← All tables
UEFA Europa League
World · Season 2024 · standings — tap a team for details
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | LAZLazio |
8 | 19 |
| 2 | ACAthletic Club |
8 | 19 |
| 3 | MUManchester United |
8 | 18 |
| 4 | TOTTottenham |
8 | 17 |
| 5 | EFEintracht Frankfurt |
8 | 16 |
| 6 | LYOLyon |
8 | 15 |
| 7 | OPOlympiakos Piraeus |
8 | 15 |
| 8 | RANRangers |
8 | 14 |
| 9 | BODBodo/Glimt |
8 | 14 |
| 10 | ANDAnderlecht |
8 | 14 |
| 11 | FCSFCSB |
8 | 14 |
| 12 | AJAAjax |
8 | 13 |
| 13 | RSReal Sociedad |
8 | 13 |
| 14 | GALGalatasaray |
8 | 13 |
| 15 | ARAS Roma |
8 | 12 |
| 16 | PLZPlzen |
8 | 12 |
| 17 | FTFerencvarosi TC |
8 | 12 |
| 18 | PORFC Porto |
8 | 11 |
| 19 | AAAZ Alkmaar |
8 | 11 |
| 20 | MIDFC Midtjylland |
8 | 11 |
| 21 | USGUnion St. Gilloise |
8 | 11 |
| 22 | PAOPAOK |
8 | 10 |
| 23 | TWETwente |
8 | 10 |
| 24 | FENFenerbahçe |
8 | 10 |
| 25 | BRASC Braga |
8 | 10 |
| 26 | ELFIF Elfsborg |
8 | 10 |
| 27 | 1H1899 Hoffenheim |
8 | 9 |
| 28 | BEŞBeşiktaş |
8 | 9 |
| 29 | MTAMaccabi Tel Aviv |
8 | 6 |
| 30 | SPSlavia Praha |
8 | 5 |
| 31 | MFMalmo FF |
8 | 5 |
| 32 | RFRīgas FS |
8 | 5 |
| 33 | LUDLudogorets |
8 | 4 |
| 34 | DKDynamo Kyiv |
8 | 4 |
| 35 | NICNice |
8 | 3 |
| 36 | QARQarabag |
8 | 3 |
近期赛果30
相关分析 全部 →
UEFA Europa League · 指南Jun 25
欧足联欧洲联赛详解:赛制、豪门球队及观赛指南
欧洲足坛次级俱乐部赛事,各队为争夺欧洲荣誉、奖杯和重返欧冠之路而激烈竞争。
UEFA Europa League · 比赛分析Aug 21
本菲卡欧联杯3-1击败奥胡斯,帕夫利迪斯点球锁定胜局
席尔瓦早期破门为本菲卡奠定基调,葡萄牙球队3-1击败丹麦奥胡斯,帕夫利迪斯下半场点球得分锁定三分。
UEFA Europa League · 比赛分析Aug 5
拉恩与萨布尔塔洛欧罗巴联赛首回合战成0-0
拉恩与萨布尔塔洛在欧罗巴联赛资格赛中0-0握手言和,全场共出现三张黄牌,双方在这场关键对阵中都采取了保守战术。
Deportivo Maipu · 球队简介Nov 1
德波蒂沃·迈普:俱乐部档案、主场和阵容介绍
阿根廷俱乐部德波蒂沃·迈普成立于1927年,主场位于门多萨省的奥玛·伊希尼奥·斯佩尔杜蒂球场。