← All tables
NBA In-Season Tournament
· Season 2024 · standings — tap a team for details
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | IPIndiana Pacers |
4 | 546 |
| 1 | SKSacramento Kings |
4 | 482 |
| 1 | MBMilwaukee Bucks |
4 | 502 |
| 1 | NYKNew York Knicks |
4 | 440 |
| 1 | NOPNew Orleans Pelicans |
4 | 463 |
| 1 | BCBoston Celtics |
4 | 449 |
| 1 | LALLos Angeles Lakers |
4 | 494 |
| 2 | PSPhoenix Suns |
4 | 480 |
| 3 | CCCleveland Cavaliers |
4 | 474 |
| 3 | GSWGolden State Warriors |
4 | 483 |
| 3 | DMDallas Mavericks |
4 | 489 |
| 3 | UJUtah Jazz |
4 | 469 |
| 3 | BNBrooklyn Nets |
4 | 455 |
| 3 | P7Philadelphia 76ers |
4 | 485 |
| 3 | MHMiami Heat |
4 | 454 |
| 4 | TRToronto Raptors |
4 | 436 |
| 4 | OMOrlando Magic |
4 | 446 |
| 4 | OCTOklahoma City Thunder |
4 | 463 |
| 4 | CHCharlotte Hornets |
4 | 419 |
| 4 | PTBPortland Trail Blazers |
4 | 416 |
| 4 | AHAtlanta Hawks |
4 | 499 |
| 4 | DNDenver Nuggets |
4 | 432 |
| 5 | SASSan Antonio Spurs |
4 | 429 |
| 5 | MTMinnesota Timberwolves |
4 | 438 |
| 5 | LACLos Angeles Clippers |
4 | 446 |
| 5 | DPDetroit Pistons |
4 | 439 |
| 5 | MGMemphis Grizzlies |
4 | 430 |
| 5 | WWWashington Wizards |
4 | 458 |
| 5 | CBChicago Bulls |
4 | 409 |
| 6 | HRHouston Rockets |
4 | 424 |
相关分析 全部 →
NBA In-Season Tournament · 指南Jul 2
NBA赛季中期锦标赛详解:赛制、结构、顶级球队及观赛指南
NBA赛季中期锦标赛为常规赛增添高风险竞争,融合季后赛强度与分组赛戏剧张力。
Governors Cup · 比赛分析Oct 31
NLEX路武士队在总督杯赛中以137-89大胜凤凰燃料队
NLEX以48分优势击败凤凰队,路武士队上升至积分榜第六位,展现总督杯中期赛事实力。
Governors Cup · 比赛分析Oct 30
金米纳27分大胜第二名圣米格尔队,重塑总督杯局势
金米纳队以126-99的绝对优势击败排名第二的圣米格尔啤酒人队,证明他们是总督杯的真正黑马,尽管目前排名第三。
EuroCup Women · 比赛分析Oct 29
坎波巴索客场42分大胜布尔诺,欧洲女篮杯展现绝对实力
坎波巴索防线窒息布尔诺进攻,100-58的压倒性胜利展现了两队根本性的实力差距。