← Back to live
CON

Concordia-Moorhead

Team profile
Recent & upcoming16
Gustavus AdolphusGA 13:17Nov 16 2024 CONConcordia-Moorhead
Concordia-MoorheadCON 16:49Nov 9 2024 B(Bethel (MN)
Concordia-MoorheadCON 38:7Nov 2 2024 AUGAugsburg
MacalesterMAC 7:44Oct 26 2024 CONConcordia-Moorhead
HamlineHAM 7:41Oct 19 2024 CONConcordia-Moorhead
Concordia-MoorheadCON 31:38Oct 12 2024 SJ(Saint John's (MN)
Carleton CollegeCC 6:31Oct 5 2024 CONConcordia-Moorhead
Concordia-MoorheadCON 35:0Sep 28 2024 SSSt. Scholastica
Pacific LutheranPL 3:31Sep 14 2024 CONConcordia-Moorhead
Concordia-MoorheadCON 10:21Sep 7 2024 WCWisconsin-Eau Claire
Concordia-MoorheadCON 21:48Nov 11 2023 SJ(Saint John's (MN)
Bethel (MN)B( 31:14Nov 4 2023 CONConcordia-Moorhead
AugsburgAUG 10:30Oct 28 2023 CONConcordia-Moorhead
Concordia-MoorheadCON 49:8Oct 21 2023 MACMacalester
Concordia-MoorheadCON 58:14Oct 14 2023 HAMHamline
Saint John's (MN)SJ( 42:23Oct 7 2023 CONConcordia-Moorhead
関連する分析 すべて →
NCAA · 試合分析Jun 27
ノートルダムが激戦でペンシルベニア州立大学を撃退、優勝チームの実力を証明
ノートルダムがペンシルベニア州立大学に27-24で僅差勝利、全米1位のファイティング・アイリッシュが全国優勝に必要な勝負強さと実行力を備えていることを実証した。
NCAA · 試合分析Jun 26
オハイオ州立大がテキサスを圧倒、チャンピオンシップ本命候補への地位を確固たるものに
1月11日のオハイオ州立大の28-14勝利がバックアイズの本物のチャンピオン候補としての地位を確立し、テキサスの守備の集中力喪失が大舞台での脆弱性を浮き彫りにした。