← Back to live
RAN

Randolph-Macon

Team profile
Recent & upcoming16
Salisbury UniversitySU 35:14Dec 7 2024 RANRandolph-Macon
Randolph-MaconRAN 38:22Nov 30 2024 W&JWashington & Jefferson
Hampden SydneyHS 6:27Nov 16 2024 RANRandolph-Macon
Randolph-MaconRAN 35:7Nov 9 2024 FERFerrum
Washington and LeeWAL 7:20Nov 2 2024 RANRandolph-Macon
Randolph-MaconRAN 49:16Oct 26 2024 B(Bridgewater (VA)
AverettAVE 10:49Oct 19 2024 RANRandolph-Macon
Randolph-MaconRAN 63:0Oct 12 2024 GUIGuilford
ShenandoahSHE 21:22Oct 5 2024 RANRandolph-Macon
Randolph-MaconRAN 24:28Sep 21 2024 BCBerry College
Randolph-MaconRAN 14:7Sep 14 2024 HCHobart College
Dickinson (PA)D( 21:47Sep 6 2024 RANRandolph-Macon
Randolph-MaconRAN 14:49Dec 9 2023 SCSUNY Cortland
Johns HopkinsJH 36:39Dec 2 2023 RANRandolph-Macon
Randolph-MaconRAN 46:0Nov 25 2023 ITHIthaca
Randolph-MaconRAN 28:20Nov 18 2023 CNChristopher Newport
関連する分析 すべて →
NCAA · 試合分析Jun 27
ノートルダムが激戦でペンシルベニア州立大学を撃退、優勝チームの実力を証明
ノートルダムがペンシルベニア州立大学に27-24で僅差勝利、全米1位のファイティング・アイリッシュが全国優勝に必要な勝負強さと実行力を備えていることを実証した。
NCAA · 試合分析Jun 26
オハイオ州立大がテキサスを圧倒、チャンピオンシップ本命候補への地位を確固たるものに
1月11日のオハイオ州立大の28-14勝利がバックアイズの本物のチャンピオン候補としての地位を確立し、テキサスの守備の集中力喪失が大舞台での脆弱性を浮き彫りにした。