← Back to live
WIS

Wisconsin-Whitewater

Team profile
Recent & upcoming16
Wisconsin-Eau ClaireWC 7:48Nov 16 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-LacrosseWIS 24:21Nov 9 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 13:7Nov 2 2024 WFWisconsin-River Falls
Wisconsin-PlattevilleWIS 17:10Oct 26 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 66:0Oct 18 2024 WPWisconsin-Stevens Pt
Wisconsin-StoutWIS 29:27Oct 12 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 21:14Oct 5 2024 WISWisconsin-Oshkosh
Wisconsin-WhitewaterWIS 17:35Sep 21 2024 MHMary Hardin-Baylor
RooseveltROO 14:24Sep 14 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 34:7Sep 7 2024 JCJohn Carroll
Wartburg CollegeWC 31:28Dec 2 2023 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 49:42Nov 25 2023 WHEWheaton
Wisconsin-WhitewaterWIS 42:14Nov 18 2023 B(Bethel (MN)
Wisconsin-WhitewaterWIS 59:0Nov 11 2023 WCWisconsin-Eau Claire
Wisconsin-Stevens PointWP 0:48Nov 4 2023 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 45:23Oct 28 2023 WISWisconsin-Platteville
Analisi correlate Tutte →
NCAA · Analisi della partitaJun 27
Notre Dame Supera Penn State al Fotofinish e Firma una Vittoria di Prestige
La vittoria per 27-24 di Notre Dame su Penn State dimostra che i Fighting Irish possiedono la freddezza e l'esecuzione per vincere campionati nazionali.
NCAA · Analisi della partitaJun 26
Il dominio dei playoff di Ohio State su Texas conferma lo status d'élite degli Buckeyes come contendenti al titolo
La vittoria 28-14 di Ohio State su Texas consolida gli Buckeyes come una minaccia concreta al campionato, mentre il crollo difensivo di Texas rivela vulnerabilità ai massimi livelli del college football.