← Back to live
FB7

French Barbarians 7s

Team profile
Recent & upcoming16
French Barbarians 7sFB7 33:7Aug 31 2024 C7Clermont 7s
Monaco 7sM7 33:19Aug 31 2024 FB7French Barbarians 7s
French Barbarians 7sFB7 36:0Aug 24 2024 M7Montpellier 7s
Monaco 7sM7 26:5Aug 24 2024 FB7French Barbarians 7s
French Barbarians 7sFB7 19:10Aug 24 2024 LR7La Rochelle 7s
Clermont 7sC7 5:21Aug 17 2024 FB7French Barbarians 7s
French Barbarians 7sFB7 5:12Aug 17 2024 R97Racing 92 7s
Monaco 7sM7 26:12Sep 29 2023 FB7French Barbarians 7s
Bordeaux Begles 7sBB7 17:14Sep 29 2023 FB7French Barbarians 7s
Lyon 7sL7 7:47Sep 29 2023 FB7French Barbarians 7s
French Barbarians 7sFB7 21:14Sep 29 2023 SFPStade Francais Paris 7s
French Barbarians 7sFB7 19:21Aug 27 2022 R97Racing 92 7s
Section Paloise 7sSP7 12:7Aug 27 2022 FB7French Barbarians 7s
French Barbarians 7sFB7 40:7Aug 27 2022 L7Lyon 7s
French Barbarians 7sFB7 40:0Aug 27 2022 RT7RC Toulonnais 7s
French Barbarians 7sFB7 17:26Aug 20 2022 SFPStade Francais Paris 7s
Analisi correlate Tutte →
Top 12 · Analisi della partitaJul 22
Buenos Aires travolge Champagnat 31-16 e lancia un messaggio forte nel Top 12
Buenos Aires demolisce Champagnat 31-16 nel rugby del Top 12, una vittoria di 15 punti che dimostra una superiorità netta.
Top 12 · Analisi della partitaJul 21
Alumni Supera Belgrano in una Sfida Ricca di Punti nella Top 12
Alumni ha sconfitto Belgrano 43-36 in una partita serrata della Top 12, dove il margine di sette punti testimonia la competizione agguerrita nel rugby di Buenos Aires.
Top 12 · Analisi della partitaJul 20
Newman batte SIC 26-25: una vittoria di misura nello scontro serrato della Top 12
Newman supera SIC 26-25 in una vittoria di misura che evidenzia la parità competitiva della Top 12 e i margini crinici fra le squadre.
Nations Championship · Analisi della partitaJul 19
L'Inghilterra supera l'Argentina 31-24 nel Nations Championship
L'Inghilterra ha conquistato una vittoria nel Nations Championship contro l'Argentina con un margine di sette punti in una sfida combattutissima a Buenos Aires.