← Back to live
WIS

Wisconsin

Team profile
NCAA table2024
#5342 pts 0W 0L
Recent & upcoming16
WisconsinWIS 7:24Nov 29 2024 MINMinnesota
NebraskaNEB 44:25Nov 23 2024 WISWisconsin
WisconsinWIS 13:16Nov 15 2024 OREOregon
IowaIOW 42:10Nov 2 2024 WISWisconsin
WisconsinWIS 13:28Oct 26 2024 PSPenn State
NorthwesternNOR 3:23Oct 19 2024 WISWisconsin
RutgersRUT 7:42Oct 12 2024 WISWisconsin
WisconsinWIS 52:6Oct 5 2024 PURPurdue
USCUSC 38:21Sep 28 2024 WISWisconsin
WisconsinWIS 10:42Sep 14 2024 ALAAlabama
WisconsinWIS 27:13Sep 7 2024 SDSouth Dakota
WisconsinWIS 28:14Aug 29 2024 WMWestern Michigan
LSULSU 35:31Jan 1 2024 WISWisconsin
MinnesotaMIN 14:28Nov 25 2023 WISWisconsin
WisconsinWIS 24:17Nov 17 2023 NEBNebraska
WisconsinWIS 10:24Nov 11 2023 NORNorthwestern
Analyses liées Tout →
NCAA · Analyse du matchJun 27
Notre Dame résiste à Penn State dans un thriller et s'affirme
La victoire 27-24 de Notre Dame sur Penn State prouve que les Fighting Irish, classés numéro un, possèdent les qualités décisives et l'exécution nécessaires pour remporter le titre national.
NCAA · Analyse du matchJun 26
La domination des Buckeyes en playoffs face au Texas confirme le statut d'élite d'Ohio State pour la course au titre
La victoire 28-14 des Buckeyes face au Texas le 11 janvier établit solidement Ohio State comme prétendant légitime au titre, tandis que l'effondrement défensif du Texas révèle des failles au plus haut niveau du football universitaire.