← Back to live
BB7

Bordeaux Begles 7s

Team profile
Recent & upcoming16
RC Toulonnais 7sRT7 14:35Aug 31 2024 BB7Bordeaux Begles 7s
Section Paloise 7sSP7 17:12Aug 31 2024 BB7Bordeaux Begles 7s
Bordeaux Begles 7sBB7 35:12Aug 31 2024 L7Lyon 7s
Bordeaux Begles 7sBB7 19:12Aug 24 2024 M7Monaco 7s
Stade Francais Paris 7sSFP 7:28Aug 24 2024 BB7Bordeaux Begles 7s
Castres Olympique 7sCO7 0:22Aug 24 2024 BB7Bordeaux Begles 7s
Bordeaux Begles 7sBB7 33:7Aug 24 2024 ST7Stade Toulousain 7s
Racing 92 7sR97 0:26Aug 17 2024 BB7Bordeaux Begles 7s
Bordeaux Begles 7sBB7 14:12Aug 17 2024 ST7Stade Toulousain 7s
Section Paloise 7sSP7 7:12Aug 17 2024 BB7Bordeaux Begles 7s
Bordeaux Begles 7sBB7 38:10Aug 17 2024 UP7USA Perpignan 7s
Section Paloise 7sSP7 42:7Sep 29 2023 BB7Bordeaux Begles 7s
Bordeaux Begles 7sBB7 17:14Sep 29 2023 FB7French Barbarians 7s
Bordeaux Begles 7sBB7 24:14Sep 29 2023 AB7Aviron Bayonnais 7s
Bordeaux Begles 7sBB7 31:7Sep 29 2023 R97Racing 92 7s
Bordeaux Begles 7sBB7 28:14Aug 27 2022 SFPStade Francais Paris 7s
Analyses liées Tout →
Top 12 · Analyse du matchJul 22
Buenos Aires écrase Champagnat 31-16 et affirme sa domination au Top 12
Buenos Aires a surclassé Champagnat 31-16 au Top 12 de rugby, signant une victoire de 15 points qui confirme sa supériorité manifeste.
Top 12 · Analyse du matchJul 21
Alumni s'impose face à Belgrano dans un match offensif du Top 12
Alumni a vaincu Belgrano 43-36 dans une rencontre équilibrée du Top 12, l'écart de sept points témoignant d'une compétition serrée du rugby de Buenos Aires.
Top 12 · Analyse du matchJul 20
Newman s'impose face à SIC avec une victoire d'un point dans un duel serré du Top 12
Newman s'impose 26-25 sur SIC, illustrant la parité compétitive du rugby Top 12 et les marges critiques qui séparent les équipes à ce niveau.
Nations Championship · Analyse du matchJul 19
L'Angleterre s'impose difficilement face à l'Argentine 31-24 au Championnat des nations
L'Angleterre a remporté une victoire serrée du Championnat des nations contre l'Argentine, dominée sur le fil à Buenos Aires.