← Back to live
WIS

Wisconsin-Whitewater

Team profile
Recent & upcoming16
Wisconsin-Eau ClaireWC 7:48Nov 16 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-LacrosseWIS 24:21Nov 9 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 13:7Nov 2 2024 WFWisconsin-River Falls
Wisconsin-PlattevilleWIS 17:10Oct 26 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 66:0Oct 18 2024 WPWisconsin-Stevens Pt
Wisconsin-StoutWIS 29:27Oct 12 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 21:14Oct 5 2024 WISWisconsin-Oshkosh
Wisconsin-WhitewaterWIS 17:35Sep 21 2024 MHMary Hardin-Baylor
RooseveltROO 14:24Sep 14 2024 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 34:7Sep 7 2024 JCJohn Carroll
Wartburg CollegeWC 31:28Dec 2 2023 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 49:42Nov 25 2023 WHEWheaton
Wisconsin-WhitewaterWIS 42:14Nov 18 2023 B(Bethel (MN)
Wisconsin-WhitewaterWIS 59:0Nov 11 2023 WCWisconsin-Eau Claire
Wisconsin-Stevens PointWP 0:48Nov 4 2023 WISWisconsin-Whitewater
Wisconsin-WhitewaterWIS 45:23Oct 28 2023 WISWisconsin-Platteville
Análisis relacionados Todos →
NCAA · Análisis del partidoJun 27
Notre Dame resiste a Penn State en un emocionante duelo para asegurar una victoria contundente
La victoria por 27-24 de Notre Dame sobre Penn State demuestra que los Irlandeses rankeados #1 poseen la serenidad y ejecución necesarias para ganar campeonatos nacionales.
NCAA · Análisis del partidoJun 26
La dominancia de Ohio State sobre Texas en los playoffs consolida a los Buckeyes como serios contendientes al campeonato
La victoria 28-14 de Ohio State sobre Texas consolida a los Buckeyes como aspirantes legítimos al campeonato, mientras que el colapso defensivo de Texas expone vulnerabilidades en el máximo nivel.