← Back to live
W(

Wilmington (OH)

Team profile
Recent & upcoming16
CapitalCAP 50:31Nov 16 2024 W(Wilmington (OH)
Wilmington (OH)W( 20:30Nov 9 2024 HEIHeidelberg
MariettaMAR 52:6Nov 2 2024 W(Wilmington (OH)
Wilmington (OH)W( 14:66Oct 26 2024 JCJohn Carroll
Wilmington (OH)W( 31:21Oct 19 2024 OTTOtterbein
Mount UnionMU 78:19Oct 12 2024 W(Wilmington (OH)
Ohio NorthernON 59:3Sep 28 2024 W(Wilmington (OH)
Wilmington (OH)W( 13:42Sep 21 2024 MUSMuskingum
Wilmington (OH)W( 7:42Sep 14 2024 BWBaldwin Wallace
WoosterWOO 56:13Sep 7 2024 W(Wilmington (OH)
Wilmington (OH)W( 14:38Nov 11 2023 ONOhio Northern
MuskingumMUS 64:63Nov 4 2023 W(Wilmington (OH)
HeidelbergHEI 49:35Oct 28 2023 W(Wilmington (OH)
Wilmington (OH)W( 0:69Oct 21 2023 MUMount Union
Wilmington (OH)W( 15:45Oct 14 2023 MARMarietta
John CarrollJC 59:7Sep 30 2023 W(Wilmington (OH)
Ähnliche Analysen Alle →
NCAA · SpielanalyseJun 27
Notre Dame bezwingt Penn State in dramatischer Partie und unterstreicht seine Anwärterschaft
Notre Dames knapper 27:24-Sieg über Penn State beweist, dass die Top-Favoriten die Nervenstärke und Durchschlagskraft besitzen, um nationale Titel zu gewinnen.
NCAA · SpielanalyseJun 26
Ohio States Playoff-Dominanz über Texas bestätigt die Buckeyes als Elite-Kandidaten für den Nationalen Titel
Ohio States überzeugender 28:14-Sieg über Texas am 11. Januar festigt die Position der Buckeyes als echte Meisterschafts-Hoffnung und offenbart kritische Schwächen von Texas' Verteidigung auf höchster Ebene.