← Back to live
FDU

FDU-Florham

Team profile
Recent & upcoming16
FDU-FlorhamFDU 33:37Nov 16 2024 EUEastern University
FDU-FlorhamFDU 7:10Nov 9 2024 WIDWidener
StevensonSTE 19:34Nov 2 2024 FDUFDU-Florham
FDU-FlorhamFDU 35:42Oct 26 2024 KC(Kings College (PA)
Delaware ValleyDV 33:8Oct 19 2024 FDUFDU-Florham
AlverniaALV 26:37Oct 12 2024 FDUFDU-Florham
FDU-FlorhamFDU 48:26Sep 28 2024 LVLebanon Valley
MisericordiaMIS 20:35Sep 21 2024 FDUFDU-Florham
FDU-FlorhamFDU 35:7Sep 14 2024 ALBAlbright
FDU-FlorhamFDU 37:9Sep 6 2024 WPWilliam Paterson
FDU-FlorhamFDU 3:6Nov 11 2023 MISMisericordia
Lebanon ValleyLV 21:28Nov 4 2023 FDUFDU-Florham
Eastern UniversityEU 19:24Oct 28 2023 FDUFDU-Florham
FDU-FlorhamFDU 41:16Oct 21 2023 ALVAlvernia
FDU-FlorhamFDU 0:20Oct 14 2023 DVDelaware Valley
Kings College (PA)KC( 17:14Oct 7 2023 FDUFDU-Florham
Ähnliche Analysen Alle →
NCAA · SpielanalyseJun 27
Notre Dame bezwingt Penn State in dramatischer Partie und unterstreicht seine Anwärterschaft
Notre Dames knapper 27:24-Sieg über Penn State beweist, dass die Top-Favoriten die Nervenstärke und Durchschlagskraft besitzen, um nationale Titel zu gewinnen.
NCAA · SpielanalyseJun 26
Ohio States Playoff-Dominanz über Texas bestätigt die Buckeyes als Elite-Kandidaten für den Nationalen Titel
Ohio States überzeugender 28:14-Sieg über Texas am 11. Januar festigt die Position der Buckeyes als echte Meisterschafts-Hoffnung und offenbart kritische Schwächen von Texas' Verteidigung auf höchster Ebene.