← All tables
SuperElit U20
· Season 2024 · standings — tap a team for details
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | LULeksand U20 |
18 | 39 |
| 1 | VUVaxjo U20 |
8 | 20 |
| 2 | VUVasteras U20 |
8 | 14 |
| 2 | FUFrölunda U20 |
18 | 35 |
| 3 | DUDjurgarden U20 |
18 | 34 |
| 3 | AUAlmtuna U20 |
8 | 12 |
| 4 | BUBrynas U20 |
18 | 33 |
| 4 | TUTroja-Ljungby U20 |
8 | 8 |
| 5 | MUMora U20 |
18 | 28 |
| 5 | HUHuddinge U20 |
8 | 6 |
| 6 | AUAIK U20 |
18 | 24 |
| 7 | H7UHV 71 U20 |
18 | 22 |
| 8 | RURögle U20 |
18 | 22 |
| 9 | FUFarjestad BK U20 |
18 | 18 |
| 10 | LULinkoping U20 |
18 | 15 |
| 11 | LULuleå U20 |
20 | 48 |
| 12 | OUOrebro U20 |
20 | 41 |
| 13 | SUSkellefteå U20 |
20 | 39 |
| 14 | SUSödertälje U20 |
20 | 33 |
| 15 | TUTimrå U20 |
20 | 33 |
| 16 | BUBjorkloven U20 |
20 | 31 |
| 17 | MUMalmo U20 |
20 | 27 |
| 18 | MUMODO U20 |
20 | 24 |
Resultados recentes30
Análises relacionadas Todos →
SuperElit U20 · GuiaJul 11
SuperElit U20, explicado: formato, principais clubes e o que acompanhar
A liga de hóquei no gelo sub-20 de elite da Suécia desenvolve a próxima geração de estrelas da nação através de intensa competição doméstica e um caminho claro para o hóquei profissional.
SuperElit U20 · Análise da partidaNov 1
Karlskoga U20 Surpreendeu Vaxjo, Líder da Liga, com Vitória de 6-3 na SuperElit
Karlskoga U20 realizou uma expressiva zebra, derrotando Vaxjo U20 na liderança por 6-3 e reestruturando a tabela da SuperElit com atuação ofensiva avassaladora.
SuperElit U20 · Análise da partidaOct 18
Mora U20 Supera Skellefteå com Vitória Dominante 5-2 na SuperElit
Mora U20 conquistou vitória dominante de 5-2 contra Skellefteå U20 no domingo, marcando três gols de diferença que elevam sua posição e desempenho na SuperElit U20.
SuperElit U20 · Análise da partidaSep 27
Djurgården vence Skellefteå por 4-3 em épico SuperElit sub-20
Djurgården ampliou sua luta pelo título com vitória de 4-3 fora de casa sobre Skellefteå, melhorando sua posição nos playoffs.