← All tables
SuperElit U20
· Season 2024 · standings — tap a team for details
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | LULeksand U20 |
18 | 39 |
| 1 | VUVaxjo U20 |
8 | 20 |
| 2 | VUVasteras U20 |
8 | 14 |
| 2 | FUFrölunda U20 |
18 | 35 |
| 3 | DUDjurgarden U20 |
18 | 34 |
| 3 | AUAlmtuna U20 |
8 | 12 |
| 4 | BUBrynas U20 |
18 | 33 |
| 4 | TUTroja-Ljungby U20 |
8 | 8 |
| 5 | MUMora U20 |
18 | 28 |
| 5 | HUHuddinge U20 |
8 | 6 |
| 6 | AUAIK U20 |
18 | 24 |
| 7 | H7UHV 71 U20 |
18 | 22 |
| 8 | RURögle U20 |
18 | 22 |
| 9 | FUFarjestad BK U20 |
18 | 18 |
| 10 | LULinkoping U20 |
18 | 15 |
| 11 | LULuleå U20 |
20 | 48 |
| 12 | OUOrebro U20 |
20 | 41 |
| 13 | SUSkellefteå U20 |
20 | 39 |
| 14 | SUSödertälje U20 |
20 | 33 |
| 15 | TUTimrå U20 |
20 | 33 |
| 16 | BUBjorkloven U20 |
20 | 31 |
| 17 | MUMalmo U20 |
20 | 27 |
| 18 | MUMODO U20 |
20 | 24 |
Risultati recenti30
Analisi correlate Tutte →
SuperElit U20 · GuidaJul 11
SuperElit U20: format, i top club e cosa guardare
La lega elite under-20 svedese di hockey sviluppa i futuri campioni della nazione attraverso competizioni domestiche intense e un chiaro percorso verso il professionismo.
SuperElit U20 · Analisi della partitaNov 1
Karlskoga U20 Sorprende il Vaxjo Capolista con una Vittoria 6-3 nella SuperElit
Karlskoga U20 ha inflitto un'impresa storica, battendo il Vaxjo capolista 6-3 e rivoluzionando la classifica della SuperElit con una prestazione offensiva devastante.
SuperElit U20 · Analisi della partitaOct 18
Mora U20 domina Skellefteå: vittoria travolgente 5-2 in SuperElit
Mora U20 batte Skellefteå U20 5-2 domenica, conquistando una vittoria schiacciante a tre gol che migliora la loro posizione nello standard prestativo di SuperElit U20.
SuperElit U20 · Analisi della partitaSep 27
Djurgården batte Skellefteå 4-3 in una sfida SuperElit U20 ricca di reti
Djurgården consolida la rincorsa al titolo con una vittoria esterna 4-3 contro Skellefteå, migliorando la sua posizione playoff nonostante il divario punti tra le due squadre.