← All tables
SuperElit U20
· Season 2024 · standings — tap a team for details
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | LULeksand U20 |
18 | 39 |
| 1 | VUVaxjo U20 |
8 | 20 |
| 2 | VUVasteras U20 |
8 | 14 |
| 2 | FUFrölunda U20 |
18 | 35 |
| 3 | DUDjurgarden U20 |
18 | 34 |
| 3 | AUAlmtuna U20 |
8 | 12 |
| 4 | BUBrynas U20 |
18 | 33 |
| 4 | TUTroja-Ljungby U20 |
8 | 8 |
| 5 | MUMora U20 |
18 | 28 |
| 5 | HUHuddinge U20 |
8 | 6 |
| 6 | AUAIK U20 |
18 | 24 |
| 7 | H7UHV 71 U20 |
18 | 22 |
| 8 | RURögle U20 |
18 | 22 |
| 9 | FUFarjestad BK U20 |
18 | 18 |
| 10 | LULinkoping U20 |
18 | 15 |
| 11 | LULuleå U20 |
20 | 48 |
| 12 | OUOrebro U20 |
20 | 41 |
| 13 | SUSkellefteå U20 |
20 | 39 |
| 14 | SUSödertälje U20 |
20 | 33 |
| 15 | TUTimrå U20 |
20 | 33 |
| 16 | BUBjorkloven U20 |
20 | 31 |
| 17 | MUMalmo U20 |
20 | 27 |
| 18 | MUMODO U20 |
20 | 24 |
Résultats récents30
Analyses liées Tout →
SuperElit U20 · GuideJul 11
SuperElit U20, expliqué : format, meilleurs clubs et ce qu'il faut suivre
La ligue d'élite suédoise U20 de hockey sur glace développe la prochaine génération de vedettes nationales à travers une compétition domestique intense.
SuperElit U20 · Analyse du matchNov 1
Karlskoga U20 crée l'exploit face à Vaxjo, leader, avec une victoire 6-3 en SuperElit
Karlskoga U20 réalise un coup d'éclat en battant Vaxjo U20, leader du classement, 6-3, redessinez la hiérarchie de SuperElit par une domination offensive sans appel.
SuperElit U20 · Analyse du matchOct 18
Mora U20 Domine Skellefteå avec un Éclatant Succès 5-2 en SuperElit
Mora U20 a dominé Skellefteå U20 5-2 dimanche en SuperElit, remportant une victoire décisive qui consolide sa position au classement.
SuperElit U20 · Analyse du matchSep 27
Djurgården s'impose 4-3 face à Skellefteå dans un duel palpitant du SuperElit U20
Djurgården consolide sa dynamique avec une victoire 4-3 à l'extérieur face à Skellefteå, renforçant ses ambitions de titre malgré un écart au classement.